| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | LEFFLER MICHEL LAFFONT ADAM (0640047/PETANQUE LESCARIENNE/064 ) |
REINHART KENJY ZIEGLER DJANGO (0473192/PINDERES PETANQUE/047 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | LEFFLER MICHEL LAFFONT ADAM (0640047/PETANQUE LESCARIENNE/064 ) |
GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
13 - 11 |
| T.13 | REINHART KENJY ZIEGLER DJANGO (0473192/PINDERES PETANQUE/047 ) |
BUISSON ALEXANDRE CHALOIN DANIEL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | REINHART KENJY ZIEGLER DJANGO (0473192/PINDERES PETANQUE/047 ) |
HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 7 |
| T.13 | GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
TEILLET DAMIEN BERTHIER STÉPHANE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
13 - 11 |
| T.2 | LEFFLER MICHEL LAFFONT ADAM (0640047/PETANQUE LESCARIENNE/064 ) |
LEBARBIER XAVIER GALLIER KEVIN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
13 - 9 |
| T.3 | MARTIN THOMAS CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BUISSON ALEXANDRE CHALOIN DANIEL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | NAVARLAS CHRISTIAN (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
GIMENEZ WILLIAM (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
11 - 13 |
| T.11 | PUSSAULT CHRISTOPHE (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX/086 ) |
MARTIN THOMAS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
12 - 13 |
| T.9 | LEFFLER MICHEL (0640047/PETANQUE LESCARIENNE/064 ) |
SECHERRE BRUNO (0172012/ROYAN PETANQUE/017 ) |
13 - 2 |
| T.5 | TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
LABIONDA THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
13 - 3 |
| T.9 | BUISSON ALEXANDRE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
13 - 2 |
| T.9 | HELFRICK CHRIS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
ROUX SEBASTIEN (0160011/ANG ST CYBARD/016 ) |
13 - 10 |
| T.11 | VERGNE CHRISTOPHE (0190216/PETANQUE ROSIEROISE/019 ) |
LEBARBIER XAVIER (0870056/A S SAINT JUNIEN/087 ) |
8 - 13 |
| T.7 | VERRIER FRANÇOIS (0330318/AS PETANQUE SALLOISE/033 ) |
REINHART KENJY (0473192/PINDERES PETANQUE/047 ) |
2 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | FELTAIN SONY SAUZER MOISE (0160047/GENSAC LA PALLUE/016) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | CORNUAULT SEBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | BARTHOU GUILLAUME CAMOU ANTHONY (0474040/CASSENEUIL ARLEQUINS/047) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | FELTAIN JOVANY BARRABES BERTRAND (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.A | 21 | REINHART KENJY ZIEGLER DJANGO (0473192/PINDERES PETANQUE/047) |
En Cours Finale | T.0 | 6 | SALLAT JEAN PIERRE OLMOS CHRISTIAN (0172024/TEAM DOLUS OLERON/017) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.A | 23 | LEFFLER MICHEL LAFFONT ADAM (0640047/PETANQUE LESCARIENNE/064) |
En Cours Finale | T.0 | 3 | ROUX SEBASTIEN ROUX BAPTISTE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | VERRIER FRANÇOIS ULHMAN JESSY (0330318/AS PETANQUE SALLOISE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | BUCH JOHAN PRIOUX JEROME (0860002/ANTRAN/086) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 30 | CITERNE CHRISTOPHE AUTIER MICKAËL (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | GIMENEZ DAVID FABIANI LAURENT (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | NAVARLAS CHRISTIAN LEFFLER CLAUDE (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | VERGNE CHRISTOPHE FELTAIN JEAN-WILLY (0190216/PETANQUE ROSIEROISE/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | LEBARBIER XAVIER GALLIER KEVIN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | MEUNIER RICHARD PIGNON JEAN-FRANCOIS (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | CHIEZE DENIS SALA SERGE (0402004/ASPTT DAX/040) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 13 | HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | SECHERRE BRUNO MIRAILLES SEBASTIEN (0172012/ROYAN PETANQUE/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | HIVERT TEDDY ROUSSEAU JEREMY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | LEBOURG ANTONIN PRUDHOMME ALAN (0190007/PETANQUE DU CYRANO/019) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | LAFLEUR TÉJY DOERR HENRI (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | PUSSAULT CHRISTOPHE GEAY BRUNO (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX/086) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | TEILLET DAMIEN BERTHIER STÉPHANE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | SANCHEZ ENZO ANTONIOLI TONI (0474390/PETANQUE DU ROOY/047) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 12 | BUISSON ALEXANDRE CHALOIN DANIEL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | MARTIN THOMAS CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | JESUPRET FABIEN MAGOT CHRISTOPHE (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |