| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.26 | HIVERT SANDRINE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
0 - 13 |
| T.18 | PLAUD MARINA (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | PLAUD MARINA (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
DARODES CHARLOTTE (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033 ) |
13 - 10 |
| T.17 | BORDIER MARION (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047 ) |
PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
11 - 13 |
| T.28 | MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
LIOT INGRID (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
13 - 10 |
| T.22 | GUILLEMET LAURA (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
HIVERT SANDRINE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.23 | GUILLEMET LAURA (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
ROUBY JEANNE (0190135/PETANQUE DES BARRAGES/019 ) |
13 - 8 |
| T.21 | DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DARODES CHARLOTTE (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033 ) |
8 - 13 |
| T.19 | PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016 ) |
MARCHIVE CLARA (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
13 - 5 |
| T.17 | HIVERT SANDRINE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 5 |
| T.21 | LOUSTALOT LINDSAY (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
LIOT INGRID (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
10 - 13 |
| T.19 | ANDRE ANGÉLIQUE (0190131/PETANQUE UZERCHOISE/019 ) |
PLAUD MARINA (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
12 - 13 |
| T.23 | MENA-CASTILLO ELODIE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
BORDIER MARION (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047 ) |
10 - 13 |
| T.25 | MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
NAVAILS PATRICIA (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047 ) |
13 - 0 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 118 | JEAN LUDIVINE (0402011/LALUQUE/040) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 108 | ANDRE ANGÉLIQUE (0190131/PETANQUE UZERCHOISE/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 124 | LIOT INGRID (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 132 | BODEAU-LAPIERRE LAURIE (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 121 | NAVAILS PATRICIA (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047) |
Perdant 8 ème | T.0 | 109 | DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 114 | SARAZIN ANGÉLIQUE (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 128 | GADEAU MELANIE (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX/086) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 131 | BRILLANT ISABELLE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.20 | 101 | MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
En Cours Finale | T.0 | 120 | BORDIER MARION (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 117 | VERDOIS VANESSA (0404029/PETANQUE SORIENNE/040) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 127 | GRAS MAGALI (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.20 | 102 | PETIT CECILIA (0160016/ASNIERES/016) |
En Cours Finale | T.0 | 111 | PLAUD MARINA (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 105 | MAURIN CÉLINE (0172010/ROCHEFORT PM/017) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 129 | GABRIELLI VANESSA (0860029/ROUILLE/086) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 110 | GODARD CARINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 115 | DARODES CHARLOTTE (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 113 | LOUSTALOT LINDSAY (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 116 | MERBAH BAÏLLA (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 106 | NAERT SYLVIE (0174007/BOULE JONZACAISE/017) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 112 | MARCHIVE CLARA (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 130 | SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 119 | BOEHM LAËTITIA (0404018/SAUGNAC ET MURET/040) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 126 | HIVERT SANDRINE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 104 | PIERRE AUDREY (0172010/ROCHEFORT PM/017) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 107 | ROUBY JEANNE (0190135/PETANQUE DES BARRAGES/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 123 | GUILLEMET LAURA (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 125 | MENA-CASTILLO ELODIE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 122 | BRIOT SYLVIE (0472320/VERTEUIL D'AGENAIS/047) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 103 | CHEDOUTEAU DELPHINE (0160118/DIRAC ASPTT/016) |
Perdant Poule 8 Partie PP |