| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | BLANC ISABELLE COTTE VALÉRIE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
DESMAISON MELISSA LEMOIGNE VALERIE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | BLANC ISABELLE COTTE VALÉRIE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
SUIRE VIRGINIE FOUNTAS MARIE-PIERRE (0402027/MEES/040 ) |
13 - 0 |
| T.13 | DEGUY CORINNE DEGUY SOPHIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
DESMAISON MELISSA LEMOIGNE VALERIE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | DEGUY CORINNE DEGUY SOPHIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
GUILLEMET LAURA LIOT INGRID (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
13 - 7 |
| T.4 | NAISSANT JOSETTE SALMON CÉCILIA (0174007/BOULE JONZACAISE/017 ) |
DESMAISON MELISSA LEMOIGNE VALERIE (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
12 - 13 |
| T.8 | SUIRE VIRGINIE FOUNTAS MARIE-PIERRE (0402027/MEES/040 ) |
FONTENEAU SEVERINE PASCUAL GHISLAINE (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033 ) |
13 - 4 |
| T.2 | BLANC ISABELLE COTTE VALÉRIE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
SARRASIN FLORINE PAUGNAT CECILIA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | FONTENEAU SEVERINE (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033 ) |
BARRAULT VANESSA (0860002/ANTRAN/086 ) |
13 - 10 |
| T.8 | PAIN CAROLINE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
DESMAISON MELISSA (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
3 - 13 |
| T.2 | DEGUY CORINNE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
PASCO SANDRINE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024 ) |
13 - 4 |
| T.5 | REINHART LINDA (0473192/PINDERES PETANQUE/047 ) |
NAISSANT JOSETTE (0174007/BOULE JONZACAISE/017 ) |
10 - 13 |
| T.A | BLANC ISABELLE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
VIAL AMÉLIE (0190221/AMICALE PETANQUE PONTY- USSEL/019 ) |
13 - 7 |
| T.7 | SAINT-MARTIN ALICIA (0174007/BOULE JONZACAISE/017 ) |
GUILLEMET LAURA (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
6 - 13 |
| T.1 | SUIRE VIRGINIE (0402027/MEES/040 ) |
FOUQUET LAURENE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 12 |
| T.13 | SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
BIANCHET MÉLINA (0174007/BOULE JONZACAISE/017 ) |
13 - 9 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 127 | PAIN CAROLINE MOREAU FLORINE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 113 | BORDES AMÉLIE JARDEL SOPHIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 110 | BRESSY GISÈLE MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 106 | BIANCHET MÉLINA MANDIN LUNA (0174007/BOULE JONZACAISE/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 114 | FONTENEAU SEVERINE PASCUAL GHISLAINE (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 105 | SAINT-MARTIN ALICIA SAINT-MARTIN LAURA (0174007/BOULE JONZACAISE/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 128 | VALIER-BRASIER JESSICA CHEBROUX SOPHIE (0860029/ROUILLE/086) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 121 | BORDIER MARION WLODARCZYK JESSICA (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 125 | FOUQUET LAURENE MAITRE ALICIA (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 8 ème | T.13 | 118 | BLANC ISABELLE COTTE VALÉRIE (0402023/CB TARNOS/040) |
En Cours Finale | T.0 | 102 | DULOIR SOPHIE BOUCHET VALERIE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 109 | BICHARD MÉLANIE BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 120 | REINHART LINDA MORA LAETITIA (0473192/PINDERES PETANQUE/047) |
Perdant 8 ème | T.0 | 123 | HANNACHI LEILA MOREAU CHANTAL (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 126 | GUILLOTEAU AURORE JOSELON JEANNE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.13 | 111 | DESMAISON MELISSA LEMOIGNE VALERIE (0240130/P C DE COUZE/024) |
En Cours Finale | T.0 | 116 | DUBERNET SARAH GONZALEZ JOSIANE (0330321/PETANQUE BELINETOISE/033) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 129 | BARRAULT VANESSA SAMOYAU LUCIE (0860002/ANTRAN/086) |
Perdant 8 ème | T.0 | 101 | JORET ISABELLE GAUTHIER EMILIE (0160034/ST MARY/016) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 132 | DEGUY CORINNE DEGUY SOPHIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 107 | VIAL AMÉLIE VIAL SYLVIE (0190221/AMICALE PETANQUE PONTY- USSEL/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 103 | BOURGOUIN FREDERIQUE CIBROT AUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 117 | SUIRE VIRGINIE FOUNTAS MARIE-PIERRE (0402027/MEES/040) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 131 | ZACCARINI ELODIE TICHADOU SYLVIE (0870067/SAINT YRIEIX/087) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 130 | SARRASIN FLORINE PAUGNAT CECILIA (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 115 | POLL ANAIS CABANNES NOÉMIE (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 108 | LATOURNERIE MAÊLLE GUY MICHELLE (0190028/AMICALE BOULISTE VIGNOLAISE/019) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 104 | NAISSANT JOSETTE SALMON CÉCILIA (0174007/BOULE JONZACAISE/017) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 119 | DURQUETY AURÉLIE SEBIE BÉATRICE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 112 | PASCO SANDRINE ARNAUD CENDRINE (0240365/ENT PERIGUEUX PET/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 124 | GUILLEMET LAURA LIOT INGRID (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 122 | GRIMAN CHANTAL DEROGY CATHERINE (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE/047) |
Perdant Poule 8 Partie PP |