| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | MICHELET PAUL (0160054/JARNAC/016 ) |
BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | MEUNIER RICHARD (0172013/EB ST GEORGEAIS/017 ) |
MICHELET PAUL (0160054/JARNAC/016 ) |
10 - 13 |
| T.3 | COLLIN BENJAMIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BODEAU DAMIEN (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
7 - 13 |
| T.4 | MEUNIER RICHARD (0172013/EB ST GEORGEAIS/017 ) |
BRUN JOSÉLITO (0402020/CB SAUBION/040 ) |
13 - 11 |
| T.13 | MICHELET PAUL (0160054/JARNAC/016 ) |
LORIN LENNY (0404029/PETANQUE SORIENNE/040 ) |
13 - 6 |
| T.2 | SAVARY SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
COLLIN BENJAMIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | BRUN JOSÉLITO (0402020/CB SAUBION/040 ) |
CHANIVOT LUDOVIC (0870001/la boule aixoise/087 ) |
13 - 7 |
| T.3 | MORISSEAU JÉRÔME (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 ) |
COLLIN BENJAMIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
10 - 13 |
| T.1 | MEUNIER RICHARD (0172013/EB ST GEORGEAIS/017 ) |
LAHMAZA LOTFI (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
13 - 6 |
| T.16 | LABRUE JONATHAN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
6 - 13 |
| T.15 | LORIN LENNY (0404029/PETANQUE SORIENNE/040 ) |
VERGNE CHRISTOPHE (0190216/PETANQUE ROSIEROISE/019 ) |
13 - 9 |
| T.5 | SAVARY SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
LAFLEUR JASON (0860010/PSE/086 ) |
13 - 5 |
| T.7 | BODEAU DAMIEN (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087 ) |
REGNARD JULIEN (0471010/A L AGEN/047 ) |
13 - 12 |
| T.5 | MICHELET PAUL (0160054/JARNAC/016 ) |
LEHMANN WILLY (0471010/A L AGEN/047 ) |
13 - 12 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | STEINBACH JEAN (0640011/PETANQUE DES CHENES/064) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | CHANIVOT LUDOVIC (0870001/la boule aixoise/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | LAVIGNETTE ANTHONY (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | MICHELET PAUL (0160054/JARNAC/016) |
En Cours Finale | T.0 | 17 | BENMERGUI ELIE (0402020/CB SAUBION/040) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | DROUET STEVEN (0172015/PETANQUE ST PALAISIENNE/017) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | BODEAU DAMIEN (0870011/LIMOGES LA BREGERE/087) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | VERGNE CHRISTOPHE (0190216/PETANQUE ROSIEROISE/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | ALVES NUNES MICHEL (0471210/A G P GRANDFONDS/047) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | LORIN LENNY (0404029/PETANQUE SORIENNE/040) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | JUST SÉBASTIEN (0190007/PETANQUE DU CYRANO/019) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | LABRUE JONATHAN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | LAFLEUR JASON (0860010/PSE/086) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | LAPEYRONNIE RÉMI (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 27 | SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | BRUN JOSÉLITO (0402020/CB SAUBION/040) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Cours Finale | T.0 | 6 | MORISSEAU JÉRÔME (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | METIVIER STEPHANE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 14 | THIBAL-MAZIAT YANNICK (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 22 | LEHMANN WILLY (0471010/A L AGEN/047) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | COINDEAU ALEXANDRE (0860062/USSON DU POITOU/086) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | GARCIA DOMINIQUE (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 5 | MEUNIER RICHARD (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | CHEVALIER MICHEL (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 26 | TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 20 | REGNARD JULIEN (0471010/A L AGEN/047) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | COLLIN BENJAMIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | SAVARY SÉBASTIEN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | MAESTRI PHILIPPE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 16 | LAHMAZA LOTFI (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | FLORES SAMUEL (0160116/POULLIGNAC/016) |
Perdant Poule 8 Partie PP |