| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | SAINT-MARTIN ALICIA SALMON CÉCILIA MARTINIERE CHLOÉ (0174007/BOULE JONZACAISE/017 ) |
HONTANG AURÉLIE DESCLAUX-BIZ CAROLINE SOROCA KARINE (0403001/CB AMOU/040 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | SAINT-MARTIN ALICIA SALMON CÉCILIA MARTINIERE CHLOÉ (0174007/BOULE JONZACAISE/017 ) |
MENDEZ MANON LARTIGAU AURORE PETIT JENNIFER (0402008/US HERM/040 ) |
13 - 4 |
| T.D | BRILLANT ISABELLE LEDUC MARYLINE TERRIER AMELIE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
HONTANG AURÉLIE DESCLAUX-BIZ CAROLINE SOROCA KARINE (0403001/CB AMOU/040 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | BRILLANT ISABELLE LEDUC MARYLINE TERRIER AMELIE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
RETOUR CHRISTINE MOREAU CHANTAL FOURMENT SYLVIE (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
13 - 0 |
| T.E | AUBRY ANGÉLIQUE CHANUC FRANCINE TANCREZ SÉVERINE (0472100/FAUILLET/047 ) |
SAINT-MARTIN ALICIA SALMON CÉCILIA MARTINIERE CHLOÉ (0174007/BOULE JONZACAISE/017 ) |
0 - 13 |
| T.G | MENDEZ MANON LARTIGAU AURORE PETIT JENNIFER (0402008/US HERM/040 ) |
SUPERVIELLE MELINA OLIVEIRA PAULINE TILHET JENNIFER (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
13 - 0 |
| T.H | HONTANG AURÉLIE DESCLAUX-BIZ CAROLINE SOROCA KARINE (0403001/CB AMOU/040 ) |
FURLAN FABIENNE ROUSSEAU AURELIE SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | AUBRY ANGÉLIQUE (0472100/FAUILLET/047 ) |
MOLLIET ADELINE (0160045/FOUSSIGNAC/016 ) |
13 - 0 |
| T.6 | RUIZ MARION (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
HONTANG AURÉLIE (0403001/CB AMOU/040 ) |
0 - 13 |
| T.3 | MAURIE MURIEL (0190216/PETANQUE ROSIEROISE/019 ) |
SUPERVIELLE MELINA (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
1 - 13 |
| T.1 | MENDEZ MANON (0402008/US HERM/040 ) |
MONTORIO PASCALE (0474390/PETANQUE DU ROOY/047 ) |
13 - 0 |
| T.9 | BRILLANT ISABELLE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087 ) |
POTIRON SYLVIE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
13 - 0 |
| T.4 | FILLEUL LAURENCE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
RETOUR CHRISTINE (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
0 - 13 |
| T.5 | SAINT-MARTIN ALICIA (0174007/BOULE JONZACAISE/017 ) |
DEGUY CORINNE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
13 - 0 |
| T.2 | MORISSET CORINNE (0173016/SAINTES USSP/017 ) |
FURLAN FABIENNE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
0 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | ANGEVIN DELPHINE ANGEVIN AURÉLIE OLIVAR STEPHANIE (0330729/PETANQUE MARTILLACAISE/033) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | DEGUY CORINNE DEGUY SOPHIE PERONNET NATHALIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | PARMENTIER ELISA MOUILLOT CAMILLE CHARDONNE BRIGITTE (0173016/SAINTES USSP/017) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | SUPERVIELLE MELINA OLIVEIRA PAULINE TILHET JENNIFER (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | HIOT CHANONE LADOWICHT MAGDALENA LAMBERT GEORGETTE (0190012/COCHONNET GAMADOU/019) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | HONTANG AURÉLIE DESCLAUX-BIZ CAROLINE SOROCA KARINE (0403001/CB AMOU/040) |
Vainqueur | T.0 | 32 | BRILLANT ISABELLE LEDUC MARYLINE TERRIER AMELIE (0870008/CSB BELLAC PETANQUE/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | JEANNAU CELIA JAVANAUD MARTINE CHAUMONT AMÉLIE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | MAURIE MURIEL PERRUCHE MARIE-HÉLÈNE TALABART KARÈNE (0190216/PETANQUE ROSIEROISE/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | CHEVALIER ADELINE BOURGOUIN FREDERIQUE CIBROT AUDE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | MONTORIO PASCALE RAMOND STEPHANIE LE-BRUCHEC ALYCIA (0474390/PETANQUE DU ROOY/047) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | COUTURE RÉGINE GRENIER CELINE LEHMANN SYLVIE (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | SAINT-MARTIN ALICIA SALMON CÉCILIA MARTINIERE CHLOÉ (0174007/BOULE JONZACAISE/017) |
Perdant Finale | T.0 | 28 | BARDIN MAGALI BABIN MARINE BERLIVET INGRID (0860017/PETANQUE SAINT MARTIN LA PALLUE/086) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | BORDES AMÉLIE JARDEL SOPHIE GARCIA NATHALIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | POTIRON SYLVIE THIN LAURINE THIN SOPHIE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | FONTENEAU SEVERINE PASCUAL GHISLAINE PIERRE DELPHINE (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | FILLEUL LAURENCE ONDARCUHU VANESSA PERRIGUET-LAFORGE LAURE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | DULERY MELODIE DEVAUX SANDRINE ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | AUBRY ANGÉLIQUE CHANUC FRANCINE TANCREZ SÉVERINE (0472100/FAUILLET/047) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | ESNAULT CÉLIA JEANNEAU JUSTINE JACQUET VERONIQUE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | MENDEZ MANON LARTIGAU AURORE PETIT JENNIFER (0402008/US HERM/040) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | MORISSET CORINNE GALLAIS VÉRONIQUE GENEREUX MARINA (0173016/SAINTES USSP/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | MUDJEREDIAN CHRISTINE SPIEGEL CORALIE MOUNIER LAETITIA (0860016/CENON/086) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | ROUCHON SOLENNE LAMARDELLE AUDREY FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | RUIZ MARION PAIN VERONIQUE PAIN CAROLINE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | PARISOTTO LILOU BORDIER MARION WLODARCZYK JESSICA (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | MOLLIET ADELINE FERCHAUD LYDIA MAZIERES MAGALIE (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | RETOUR CHRISTINE MOREAU CHANTAL FOURMENT SYLVIE (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | VIREVALEIX SYLVIE DEPRE MELANIE CAILLAUD SEVERINE (0160071/MOULIDARS/016) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 16 | CHASSIN STÉPHANIE GHIO CAROLINE OMS AGNES (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 31 | FURLAN FABIENNE ROUSSEAU AURELIE SARRASIN FLORINE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 1/4 Finale |