| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | DEMPTOS VALENTIN ZIEGLER JOÉ KRAWIEC FABIEN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
DOURLET STÉPHANE DOURLET MARLON DOURLET MICKAËL (0860091/SCORBE CLAIRVAUX/086 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | DEMPTOS VALENTIN ZIEGLER JOÉ KRAWIEC FABIEN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
BREVOT GRÉGORY NAMBOT DYLAN NAMBOT ROMAIN (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 ) |
13 - 5 |
| T.H | HOUSSIAUX JÉROME NAMBOT JULIEN MASSIEU DAMIEN (0174007/BOULE JONZACAISE/017 ) |
DOURLET STÉPHANE DOURLET MARLON DOURLET MICKAËL (0860091/SCORBE CLAIRVAUX/086 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | BREVOT GRÉGORY NAMBOT DYLAN NAMBOT ROMAIN (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 ) |
CHOT GÉRARD GUEGUEN YANNICK PEYRES CHRISTOPHE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
13 - 0 |
| T.B | DOURLET STÉPHANE DOURLET MARLON DOURLET MICKAËL (0860091/SCORBE CLAIRVAUX/086 ) |
BARDIN STEPHANE NICOULEAU JULIEN VIGNES FRÉDÉRIC (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
13 - 0 |
| T.C | DEMPTOS VALENTIN ZIEGLER JOÉ KRAWIEC FABIEN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
QUIROGA JORDAN REINHART KENJY ZIEGLER DJANGO (0473192/PINDERES PETANQUE/047 ) |
13 - 12 |
| T.D | HOUSSIAUX JÉROME NAMBOT JULIEN MASSIEU DAMIEN (0174007/BOULE JONZACAISE/017 ) |
ZAUZERE CHRISTOPHE JARDEL CHRISTOPHE GONCALVES IVO (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | HOUSSIAUX JÉROME (0174007/BOULE JONZACAISE/017 ) |
STEINBACH ISMAEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
13 - 0 |
| T.17 | QUIROGA JORDAN (0473192/PINDERES PETANQUE/047 ) |
BRUNET AXEL (0160016/ASNIERES/016 ) |
13 - 1 |
| T.20 | CHOT GÉRARD (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
BAPTISTE SONY (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024 ) |
13 - 0 |
| T.23 | FAYOL FRANCK (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087 ) |
BARDIN STEPHANE (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
0 - 13 |
| T.27 | ZAUZERE CHRISTOPHE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024 ) |
TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
13 - 11 |
| T.19 | DEMPTOS VALENTIN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
CHANUC NICOLAS (0472320/VERTEUIL D'AGENAIS/047 ) |
13 - 3 |
| T.19 | BREVOT GRÉGORY (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 ) |
BEAUMARIE SÉBASTIEN (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE/019 ) |
13 - 0 |
| T.17 | DOURLET STÉPHANE (0860091/SCORBE CLAIRVAUX/086 ) |
BOUEIX CLÉMENT (0190007/PETANQUE DU CYRANO/019 ) |
13 - 0 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | BREVOT GRÉGORY NAMBOT DYLAN NAMBOT ROMAIN (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | FAYOL FRANCK GIMENEZ WILLIAM MULLER PIERRE (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | WINSTERSHEIM SONY WINSTERSHEIM KÉVIN WINSTERSHEIM DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | KLEIN CÉDRIC BARBE CÉDRIC BOULET FREDERIC (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | DOURLET STÉPHANE DOURLET MARLON DOURLET MICKAËL (0860091/SCORBE CLAIRVAUX/086) |
Vainqueur | T.0 | 30 | POUTISSOUX NICOLAS BRODEAU PATRICE GUERTON JEAN-BAPTISTE (0870018/CONDAT SUR VIENNE/087) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | QUIROGA JORDAN REINHART KENJY ZIEGLER DJANGO (0473192/PINDERES PETANQUE/047) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | GENDRON SEBASTIEN SOULLEMAN NAIDE MARTEL BRAYAN (0160076/ROUILLAC/016) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | BRUNET AXEL LOUSTALOT ANDY ARENAS DAVID (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | BARDIN STEPHANE NICOULEAU JULIEN VIGNES FRÉDÉRIC (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | PIGEAU PHILIPPE PELLEGRIN THOMAS FERREIRA JEAN ROLAND (0642003/CLUB BOULISTE DE BIARRITZ/064) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | TARDAT DAVID LEBARBIER XAVIER GALLIER KEVIN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | CHOT GÉRARD GUEGUEN YANNICK PEYRES CHRISTOPHE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | MARTIN MICKAËL CORNUAU WILFRIED MORISSEAU STÉPHANE (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 27 | FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | BOUEIX CLÉMENT LEBOURG ANTONIN PRUDHOMME ALAN (0190007/PETANQUE DU CYRANO/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | BEAUMARIE SÉBASTIEN ESPADE MIKE MATHIEU JEFF (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | BAYROU YANN LEFEBVRE QUENTIN CHAMBERT ERIC (0474390/PETANQUE DU ROOY/047) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | TEILLET DAMIEN BUISSON ALEXANDRE CHALOIN DANIEL (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | GRENIER YONI DEFICIS SÉBASTIEN SANTAMARIA LUCAS (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | BAPTISTE SONY BAPTISTE MICKAËL BONNET PHILIPPE (0240270/PETANQUE THIBERIENNE/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | LECORE IZAAC DORKELD SONY LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | ZIEGLER DORIAN BAUDON ALEXIS LERCHE ALAN (0860029/ROUILLE/086) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 15 | DEMPTOS VALENTIN ZIEGLER JOÉ KRAWIEC FABIEN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033) |
Perdant Finale | T.0 | 13 | ZAUZERE CHRISTOPHE JARDEL CHRISTOPHE GONCALVES IVO (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | EPRINCHARD GERARD GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 5 | HOUSSIAUX JÉROME NAMBOT JULIEN MASSIEU DAMIEN (0174007/BOULE JONZACAISE/017) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | GOURGUES MAYRON WINTERSHEIM BILLY WINSTERSHEIM BRAHIM (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | BALAGUER DAVID MONGRUE CÉDRIC DUCOS PHILIPPE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | STEINBACH ISMAEL FLORES EMMANUEL FLORES SAMUEL (0160116/POULLIGNAC/016) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | CHANUC NICOLAS CHAUDERON THÉO BENDRIES MATHIEU (0472320/VERTEUIL D'AGENAIS/047) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | LEFFLER NELSON AUDRIN JONATHAN BUGAT RÉMY (0640047/PETANQUE LESCARIENNE/064) |
Perdant Poule 8 Partie PP |