| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FOREST PATRICK CHEMINARD PATRICE LE GOFF CHRISTIAN (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
SALLAT JEAN PIERRE RAYNAUD MICHEL MOUSSET PASCAL (0172024/TEAM DOLUS OLERON/017 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | LAPIERRE SERGE PISSAVY LAURENT BROUSSAUD DIDIER (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
FOREST PATRICK CHEMINARD PATRICE LE GOFF CHRISTIAN (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
3 - 13 |
| T.2 | SALLAT JEAN PIERRE RAYNAUD MICHEL MOUSSET PASCAL (0172024/TEAM DOLUS OLERON/017 ) |
SIROT ERIC DUBOIS GUY VALLEJO JACQUES (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | SECHERRE BRUNO VERGNE PATRICK REINHARD STÉPHANE (0172012/ROYAN PETANQUE/017 ) |
LAPIERRE SERGE PISSAVY LAURENT BROUSSAUD DIDIER (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
4 - 13 |
| T.1 | PAROT JEAN LOUP PERRONNET DANIEL NARFIT FRANCK (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
SALLAT JEAN PIERRE RAYNAUD MICHEL MOUSSET PASCAL (0172024/TEAM DOLUS OLERON/017 ) |
1 - 13 |
| T.7 | POMIES ALAIN CHARLES FRANÇOIS SERRANO RAFAEL (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
SIROT ERIC DUBOIS GUY VALLEJO JACQUES (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
9 - 13 |
| T.3 | LACAVE JACQUES CASTILLON JEAN-PAUL HONDELATTE DOMINIQUE (0402020/CB SAUBION/040 ) |
FOREST PATRICK CHEMINARD PATRICE LE GOFF CHRISTIAN (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | RAULLET LAURENT (0190119/AS SEILHACOISE/019 ) |
SALLAT JEAN PIERRE (0172024/TEAM DOLUS OLERON/017 ) |
4 - 13 |
| T.1 | SIROT ERIC (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
VINCENDEAU ALAIN (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
13 - 2 |
| T.2 | PAROT JEAN LOUP (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
MOTILLON JEAN-LUC (0860062/USSON DU POITOU/086 ) |
13 - 8 |
| T.3 | POMIES ALAIN (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
BOCHE PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 10 |
| T.4 | LACAVE JACQUES (0402020/CB SAUBION/040 ) |
BOZZETTO PATRICE (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047 ) |
13 - 9 |
| T.1 | LABAT LIONEL (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
SECHERRE BRUNO (0172012/ROYAN PETANQUE/017 ) |
2 - 13 |
| T.4 | MAGOT CHRISTOPHE (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033 ) |
LAPIERRE SERGE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 ) |
8 - 13 |
| T.6 | FOREST PATRICK (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016 ) |
BONNEAU PATRICK (0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017 ) |
13 - 3 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | TREMEA JEAN-MICHEL SALANON JEAN LUC SALANON ANDRÉ (0640033/U.J. PETANQUE/064) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 31 | LAPIERRE SERGE PISSAVY LAURENT BROUSSAUD DIDIER (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | MAGOT CHRISTOPHE BERNAT PATRICE GARREAU LIONEL (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | TREFOIS SERGE DUTOIT ALAIN BOUSSARIE ALAIN (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | SECHERRE BRUNO VERGNE PATRICK REINHARD STÉPHANE (0172012/ROYAN PETANQUE/017) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | DARRIGADE ERIC MINJON PHILIPPE DESCAZAUX PATRICK (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | BREGERON PHILIPPE ROY JEAN PIERRE RESTOUEIX DIDIER (0870066/LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE/087) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | RAULLET LAURENT GODIN FRANCIS ESTIVAL FRANCIS (0190119/AS SEILHACOISE/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | BOZZETTO PATRICE ORSINI JEAN-CLAUDE DELPY GIL (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | LACAVE JACQUES CASTILLON JEAN-PAUL HONDELATTE DOMINIQUE (0402020/CB SAUBION/040) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | BLONDET GENEVIÈVE BLONDET PATRICK PLANTADE JEAN-LOUIS (0190105/PETANQUE DES CASCADES GIMEL/019) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | BLONDEAU BRUNO LERAY DENIS LABORIE CHRISTIAN (0240405/C BOULISTE ASTERIEN/024) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | MAGNIN RÉGIS RADIGUE JEAN-NOEL FOURNIER BRUNO (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX/086) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.2 | 5 | SALLAT JEAN PIERRE RAYNAUD MICHEL MOUSSET PASCAL (0172024/TEAM DOLUS OLERON/017) |
En Cours Demi-Finale Contre SIROT ERIC | T.0 | 27 | BOCHE PHILIPPE POIZAC PATRICK BENARD FRANCIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | BOUCHOT THIERRY GRIMAUD ALAIN MICHEL LAMARRE FREDERIC (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | GALLAND FRANCIS MERIGAUD SERGE VILETTE JEAN LUC (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 11 | POMIES ALAIN CHARLES FRANÇOIS SERRANO RAFAEL (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | LABAT LIONEL SCHEMBRI RENÉ SMIALY JACQUES (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | RAMOS MICHEL DJOUKITCH JEAN-CLAUDE VERGNE DIDIER (0474190/MONFLANQUIN U. B./047) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | MOTILLON JEAN-LUC FOUSSIER RENÉ ROBERDEAU GILLES (0860062/USSON DU POITOU/086) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | GOUBAULT CHRISTIAN VINCENDEAU CHRISTIAN COUTENTIN PATRICK (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | CALVY ALAIN POURTEAU SERGE COSTE JEAN-MARC (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 6 | BONNEAU PATRICK ARNUT PHILIPPE VEZIN GUY (0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | FOREST PATRICK CHEMINARD PATRICE LE GOFF CHRISTIAN (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016) |
En Cours Finale | T.0 | 26 | VINCENDEAU ALAIN CHANTECAILLE CLAUDE GOICHON THIERRY (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | LAFFAURE GUY TROGNO GERARD ARNAUD MICHEL (0471081/PONT DE LA GARDE/047) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | MOINS GÉRARD ROMERO JEAN LUC GOUYON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | PAROT JEAN LOUP PERRONNET DANIEL NARFIT FRANCK (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | LIGNAU BERNARD SUPERVIELLE ERIC PICON ANDRES (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.2 | 16 | SIROT ERIC DUBOIS GUY VALLEJO JACQUES (0330908/C M O BASSENS/033) |
En Cours Demi-Finale Contre SALLAT JEAN PIERRE | T.0 | 2 | THOMAS JEAN PIERRE LAGARDE BERNARD BERNARD CHRISTIAN (0160029/CHAMPNIERS/016) |
Perdant Poule 8 Partie PP |