| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | CORREGE MIKAËLLE CAPELEAUD JIMMY (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033 ) |
GLENADEL SANDRINE LEHMANN WILLY (0471010/A L AGEN/047 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | MAESTRI - BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
CORREGE MIKAËLLE CAPELEAUD JIMMY (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033 ) |
5 - 13 |
| T.B | GLENADEL SANDRINE LEHMANN WILLY (0471010/A L AGEN/047 ) |
DUMEZ AMANDINE PELLON ARTHUR (0190012/COCHONNET GAMADOU/019 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | DUMEZ AMANDINE PELLON ARTHUR (0190012/COCHONNET GAMADOU/019 ) |
ROSES ROLANDE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 12 |
| T.B | RAMOND STEPHANIE DA-CRUZ MATHYS (0474390/PETANQUE DU ROOY/047 ) |
MAESTRI - BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
11 - 13 |
| T.H | GLENADEL SANDRINE LEHMANN WILLY (0471010/A L AGEN/047 ) |
COUTE SOLINE PAQUET MAXIME (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 11 |
| T.H | MAZURIE CÉDRIC MORICE STEPHANIE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
CORREGE MIKAËLLE CAPELEAUD JIMMY (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.C | MAZURIE CÉDRIC (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
GHIO CAROLINE (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
13 - 4 |
| T.G | DOUMAS SOPHIE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
MAESTRI - BACABARA GRAZIELLA (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
10 - 13 |
| T.A | DEMARCONNAY NADINE (0860045/NAINTRE/086 ) |
COUTE SOLINE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
0 - 13 |
| T.F | CAILLON PASCALE (0190018/PETANQUE OBJATOISE/019 ) |
GLENADEL SANDRINE (0471010/A L AGEN/047 ) |
7 - 13 |
| T.D | DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
RAMOND STEPHANIE (0474390/PETANQUE DU ROOY/047 ) |
6 - 13 |
| T.D | DUMEZ AMANDINE (0190012/COCHONNET GAMADOU/019 ) |
TREUILLARD ELODIE (0160024/CHATEAUNEUF/016 ) |
13 - 0 |
| T.B | LOUSTALOT LINDSAY (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 ) |
ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
5 - 13 |
| T.C | CORREGE MIKAËLLE (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033 ) |
ARNAUD LYDIA (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 ) |
13 - 6 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | ROBARAUD CHRISTELLE STEINBACH ISMAEL (0160116/POULLIGNAC/016) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | COUTE SOLINE PAQUET MAXIME (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1/4 Finale | T.G | 20 | GLENADEL SANDRINE LEHMANN WILLY (0471010/A L AGEN/047) |
En Cours Finale | T.0 | 24 | GALLENMULLER CHLOÉ HARDOUIN JÉRÉMY (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 28 | DEMARCONNAY NADINE SEIGNE JONATHAN (0860045/NAINTRE/086) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | BOYER LYDIE MAURIN JÉRÔME (0174007/BOULE JONZACAISE/017) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 21 | PARISOTTO LILOU DELPY YOANN (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | GHIO CAROLINE MERIGNAC LUCAS (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | DUMEZ AMANDINE PELLON ARTHUR (0190012/COCHONNET GAMADOU/019) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | CHATAIN ALICIA RENARD RUBEN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | NOTS ANAIS LOUBERE DIDIER (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | TREUILLARD ELODIE PATAUD FABIEN (0160024/CHATEAUNEUF/016) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | REJOU ISABELLE LAPARRA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.G | 15 | CORREGE MIKAËLLE CAPELEAUD JIMMY (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033) |
En Cours Finale | T.0 | 8 | CAILLON PASCALE CAILLON BRUNO (0190018/PETANQUE OBJATOISE/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | NAMBOT SOPHIE MALHONDA ALAIN (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | BOEHM LAËTITIA JAGUENEAU MAXIME (0404018/SAUGNAC ET MURET/040) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | MAZURIE CÉDRIC MORICE STEPHANIE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | ROGEON CATHERINE DA SILVA LOPES RUI (0860049/NOUAILLE MAUPERTUIS/086) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | ARNAUD LYDIA RABAT THOMAS (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | ROSES ROLANDE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | FOUQUET LAURENE OLICHET PHILIPPE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | PRIMAT FLORIANE FLORES EMMANUEL (0160116/POULLIGNAC/016) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | DOUMAS SOPHIE ZIEGLER KURT (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | RAMOND STEPHANIE DA-CRUZ MATHYS (0474390/PETANQUE DU ROOY/047) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | MAESTRI - BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | SAINT-PAUL AURÉLIE SAINT-PAUL SÉBASTIEN (0403021/CB CASSEN/040) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | DUBE MALAURIE TEILLET DAMIEN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | DULERY MELODIE DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | LOUSTALOT LINDSAY HELFRICK CHRIS (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | GRAVE SABRINA FELTAIN JOVANY (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 25 | COUPECHOUX ROMANE PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP |