| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | PRIMAT FLORIANE FLORES EMMANUEL STEINBACH ISMAEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
LEITE AURELIE CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | PERRIN CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC MATHIEU JEFF (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE/019 ) |
PRIMAT FLORIANE FLORES EMMANUEL STEINBACH ISMAEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
11 - 13 |
| T.2 | OLIVEIRA PAULINE PERALTA CÉDRIC MARCHAIS LOUIS (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
LEITE AURELIE CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | DUGENET MANON BOUEIX CLÉMENT RATEAU ALEXIS (0190007/PETANQUE DU CYRANO/019 ) |
PRIMAT FLORIANE FLORES EMMANUEL STEINBACH ISMAEL (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
12 - 13 |
| T.1 | LEITE AURELIE CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
SALINAS NATHALIE BUCH THIERRY CASILE FLORIAN (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
13 - 11 |
| T.5 | OLIVEIRA PAULINE PERALTA CÉDRIC MARCHAIS LOUIS (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
GALLIOT NOÉMIE GALLIOT FRÉDÉRIC BUGNET GUILLAUME (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
13 - 11 |
| T.3 | FLOIRAT MARINE GIMENEZ JEAN-PIERRE BAUER SAMUEL (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
PERRIN CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC MATHIEU JEFF (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE/019 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | PERRIN CATHERINE (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE/019 ) |
CHATAIN ALICIA (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
13 - 0 |
| T.4 | BUCQUET PASCALE (0403018/SORDE L'ABBAYE/040 ) |
SALINAS NATHALIE (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
0 - 13 |
| T.6 | OLIVEIRA PAULINE (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
RAYNAUD-BORDAS MICHELE (0172024/TEAM DOLUS OLERON/017 ) |
13 - 0 |
| T.2 | LARTIGAU ALICIA (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
GALLIOT NOÉMIE (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 ) |
0 - 13 |
| T.5 | LEITE AURELIE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 0 |
| T.11 | MORICE STEPHANIE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
FLOIRAT MARINE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 ) |
0 - 13 |
| T.3 | PRIMAT FLORIANE (0160116/POULLIGNAC/016 ) |
GHIO CAROLINE (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
13 - 0 |
| T.1 | PARISOTTO LILOU (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047 ) |
DUGENET MANON (0190007/PETANQUE DU CYRANO/019 ) |
0 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | GHIO CAROLINE MERIGNAC LUCAS AUBRY MICKAEL (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | AUVIN EVELINE MICHELET DJAMEL DESSIRIEX HUGO (0160065/MANSLE/016) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | MIRALES AURELIA FARIAS-DE-SOUZA HUGO GIURIATO PHILIPPE (0473250/THOUARS/047) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | ROSES ROLANDE BERLIER STEPHANE MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | MOREAU VALÉRIE BOUTARD NATHAN MARCHAL LUCAS (0172010/ROCHEFORT PM/017) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | OLIVEIRA PAULINE PERALTA CÉDRIC MARCHAIS LOUIS (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | PERROT CORINNE COUINEAU ALEXANDRE NAUDIN FREDERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | PARISOTTO LILOU DELPY YOANN OCHOCKI DAVID (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | SERDOT MAÏLINE VIGNON OLIVIER BAQUIERE SAMUEL (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.7 | 1 | PRIMAT FLORIANE FLORES EMMANUEL STEINBACH ISMAEL (0160116/POULLIGNAC/016) |
En Cours Finale | T.0 | 32 | CHATAIN ALICIA CHARTIER MATHYS LORTHOIS KILLIAN (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | SAMOYAU LUCIE AMIRAULT JOHAN GIRAULT MICKAEL (0860002/ANTRAN/086) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | GAUDIN CAROLE MAITRE BRUNO TESSON JEAN CLAUDE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | FLOIRAT MARINE GIMENEZ JEAN-PIERRE BAUER SAMUEL (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | LEHMANN SYLVIE GRENIER ERIC LAFFONT JOSEPH (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | PERRIN CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC MATHIEU JEFF (0190009/PETANQUE DU PAYS DE BRIVE/019) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | RIGAL NATHALIE MARDON THÉO CHAMBOT ISMAËL (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | DUGENET MANON BOUEIX CLÉMENT RATEAU ALEXIS (0190007/PETANQUE DU CYRANO/019) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | NOTARBARTOLO CHRISTEL BRILLET MATHIEU LECOCQ BERTRAND (0171014/PETANQUE MARANDAISE/017) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 31 | MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC LAPARRA ANTHONY (0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087) |
Perdant 8 ème | T.7 | 27 | LEITE AURELIE CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
En Cours Finale | T.0 | 24 | LARTIGAU ALICIA AROSTEGUY JORDAN ZIGLER SANTY (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | LEMOIGNE SANDRINE CHAMPION THÉO BANULS JEAN-MARC (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | PEYTRIN STEPHANIE PEYTRIN SEBASTIEN PUYO JEAN-JACQUES (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | GALLIOT NOÉMIE GALLIOT FRÉDÉRIC BUGNET GUILLAUME (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | BUCQUET PASCALE CAZAUX JEAN PIERRE GAUJACQ JEAN-MARC (0403018/SORDE L'ABBAYE/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | MONTEIRO MARTINE MOINAULT EMMANUEL NIBAUDEAU PAUL (0860002/ANTRAN/086) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | REAL MARIE-LAURE REAL ALAIN LOUBIC JEROME (0473090/U. P. FRANCESCAS/047) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | VEZIEN-NESSI CHRISTELLE VEZIEN THIERRY MANSON THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 10 | BICHARD MÉLANIE CONSTANTY FABRICE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | RAYNAUD-BORDAS MICHELE RAYNAUD MICHEL SALLAT JEAN PIERRE (0172024/TEAM DOLUS OLERON/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | SALINAS NATHALIE BUCH THIERRY CASILE FLORIAN (0330308/BOULE DU LAC/033) |
Perdant 1/4 Finale |