| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | THOMAS JACKY PAQUET JEAN-PIERRE POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE BERNEDE YANNICK LABEILLE DAVID (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | AUTIER MICKAËL CITERNE CHRISTOPHE AUTIER FRÉDÉRIC (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
THOMAS JACKY PAQUET JEAN-PIERRE POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
12 - 13 |
| T.13 | BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE BERNEDE YANNICK LABEILLE DAVID (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
CARRERE JEAN-LUC MAQUIN RICHARD AICHOUBA KOUIDER (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | THOMAS JACKY PAQUET JEAN-PIERRE POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
LAMBERGER HENRI LAFLEUR TÉJY LAPEYROLERIE JÉRÔME (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
13 - 1 |
| T.13 | BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE BERNEDE YANNICK LABEILLE DAVID (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
BERNARD ROLAND BALLANGER PASCAL PERRONNET VALENTIN (0171019/AMICALE BOULISTE MARITAISE/017 ) |
13 - 2 |
| T.14 | RAYNAUD CÉDRIC PATAUD AURÉLIEN FLOIRAT PASCAL (0870100/BRIANCE PETANQUE/087 ) |
CARRERE JEAN-LUC MAQUIN RICHARD AICHOUBA KOUIDER (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
2 - 13 |
| T.15 | AUTIER MICKAËL CITERNE CHRISTOPHE AUTIER FRÉDÉRIC (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
LEROY DANIEL MOURA BRANDON LALOUX ADRIEN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | CALVET JEROME (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 ) |
CARRERE JEAN-LUC (0240130/P C DE COUZE/024 ) |
5 - 13 |
| T.15 | DELPATRIE STEVEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
LAMBERGER HENRI (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
4 - 13 |
| T.7 | COSTESEQUE OLIVIER (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
THOMAS JACKY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
5 - 13 |
| T.3 | RAYNAUD CÉDRIC (0870100/BRIANCE PETANQUE/087 ) |
CHARPENTIER PASCAL (0172015/PETANQUE ST PALAISIENNE/017 ) |
13 - 10 |
| T.11 | RENOLDE DANY (0640046/ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP/064 ) |
LEROY DANIEL (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
11 - 13 |
| T.13 | MONPIOUX-GENDREAU ANTHONY (0860010/PSE/086 ) |
BERNARD ROLAND (0171019/AMICALE BOULISTE MARITAISE/017 ) |
7 - 13 |
| T.5 | TAPHANEL MICKAEL (0160076/ROUILLAC/016 ) |
AUTIER MICKAËL (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087 ) |
5 - 13 |
| T.16 | BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
BELLONI JEREMY (0190135/PETANQUE DES BARRAGES/019 ) |
13 - 12 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.A | 14 | BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE BERNEDE YANNICK LABEILLE DAVID (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
En Cours Finale | T.0 | 25 | NOEL LAURENT GARAND PIERRE NAUDIN ERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 10 | PETITJEAN FABRICE BRISSET CYRIL OUVRAT SÉBASTIEN (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | CHARPENTIER PASCAL RIDEAU SAMUEL CURTI SÉBASTIEN (0172015/PETANQUE ST PALAISIENNE/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | OCHOCKI DAVID SECOND CLAUDE BRUNET ERIC (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | DELPATRIE STEVEN ACCOLAS KÉVIN PAUL ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | BOUTALEB FARID PEROCHON STEPHANE DUREDON LUDOVIC (0160055/JAVREZAC/016) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.A | 26 | THOMAS JACKY PAQUET JEAN-PIERRE POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
En Cours Finale | T.0 | 16 | COSTESEQUE OLIVIER ROUSSET STÉPHANE AMELINEAU LAURENT (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | RODIER CHRISTIAN FOURNIER JEAN-PIERRE LEBOUHELLEC BRUNO (0174007/BOULE JONZACAISE/017) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | ALVES-NUNES THEO RENARD CHRISTOPHE LAVRAUE CYRIL (0471210/A G P GRANDFONDS/047) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | RENOLDE DANY ZIGLER CLAUDE LEFFLER MICHEL (0640046/ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP/064) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | LEROY DANIEL MOURA BRANDON LALOUX ADRIEN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | SEMUR AURELIEN RAVON MAXIME SEMUR CEDRIC (0160084/LACHAISE/016) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 29 | LATERRIERE JEAN-FRANÇOIS DEJEAN RENE MOREAU JEAN-PAUL (0860090/INGRANDES PC INGRANDAISE/086) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | LAMBERGER HENRI LAFLEUR TÉJY LAPEYROLERIE JÉRÔME (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | LE NEDIC MICHEL DEPRAD LUCAS MAS ENZO (0190032/PROVENCAL DU CAUSSE CORREZIEN/019) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 1 | TAPHANEL MICKAEL ROUHAUD JULIEN TAPHANEL REGIS (0160076/ROUILLAC/016) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | VILLEGENTE BENOIT BOURGADE JEROME KRAWIEC ERIC (0330411/PETANQUE ST GERMANAISE/033) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 31 | RAYNAUD CÉDRIC PATAUD AURÉLIEN FLOIRAT PASCAL (0870100/BRIANCE PETANQUE/087) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | BATISTA JOSÉ-MARTIN DUPAS FRANCK CAPDEVILLE FABRICE (0240540/USV LE LARDIN ST LAZARE/024) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | BELLONI JEREMY BELLONI DORIAN BELLONI LOUIS (0190135/PETANQUE DES BARRAGES/019) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | BERNARD ROLAND BALLANGER PASCAL PERRONNET VALENTIN (0171019/AMICALE BOULISTE MARITAISE/017) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 32 | DEFAYE GUILLAUME LEYBROS OLIVIER MAURY BERTRAND (0870010/AS PET BOSMIE LAIGUILLE/087) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | AUTIER MICKAËL CITERNE CHRISTOPHE AUTIER FRÉDÉRIC (0870037/PETANQUE CLUB NANTIAT/087) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | DA SILVA JOAO DA COSTA E SILVA SEVERINO LABORDE CLÉMENT (0402009/HOSSEGOR/040) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | DALIS SEBASTIEN MUNOZ MICKAEL MUNOZ LOUIS (0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | CARRERE JEAN-LUC MAQUIN RICHARD AICHOUBA KOUIDER (0240130/P C DE COUZE/024) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | MONPIOUX-GENDREAU ANTHONY LEVESQUE YLAN LAFLEUR SAM (0860010/PSE/086) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | CALVET JEROME DELAGE ALEXANDRE WINSTERSHEIM FRANÇOIS (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | NAPOLI ANTHONY GOURDON FRANCK RENARD ROGER (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 22 | TERMINET BRYAN CERVERA FRÉDÉRIC ZIEGLER BRANDON (0472240/ST PARDOUX ISAAC/047) |
Perdant Poule 8 Partie PP |